Find din sundhedsplejerske
Find navn og telefonnummer på administrationen samt på sundhedsplejerskerne i de forskellige distrikter.
Den 25. maj 2018 er EU's persondataforordning trådt i kraft. Du skal derfor huske kun at skrive til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk.
Din sundhedsplejerske vil også kun besvare din skriftlige henvendelse via sundhedsvejen.dk.
Sundhedsvejen.dk beskytter dine persondata. SMS og e-mail er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med Sundhedsplejen.
Kontaktoplysninger
- Leder af sundhedsplejen, Pernille Fabricius, mobil: 22 26 19 98
- Souschef Mette Axelsen, mobil: 21 66 99 30
- Sekretær Susan Hørdum Moeliker-Twigg, Tlf. 45 97 30 80
- Ida Louise Andersen, mobil: 20 20 61 15
- Line Egebjærg, mobil: 26 30 15 13
- Mette Hvelplund, mobil: 40 15 85 22
- Pia Jønsson, mobil: 24 20 93 47
- Sille Klyver, mobil: 91 17 22 80
- Sofie Bay Christensen, mobil: 21 27 93 52
- Astrid Forum Søbye, mobil: 24 20 93 40
- Sabina Ingholt, mobil: 26 12 15 17
- Lone Wind, mobil: 24 20 93 37
- Kirstine S. Aagaard, mobil: 21 35 72 28
- Karin Andreasen, mobil: 24 20 93 51
- Daniela Fallenkamp, mobil: 20 41 16 23
- Julie Kornbeck Lindeblad, mobil: 24 20 93 58
- Birgitte Aasby Mau, mobil: 24 20 93 48
- Rikke Bro Røn, mobil: 24 20 93 56
- Karina S. Volsing, mobil 24 20 93 57
Center for Social indsats - Afdeling: Sundhedsplejen
Kontakt
Mandag | 08:00 – 14:00 |
---|---|
Tirsdag | 08:00 – 14:00 |
Onsdag | 08:00 – 14:00 |
Torsdag | 08:00 – 15:00 |
Fredag | 08:00 – 13:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Bauneporten 20
2800 Kgs. Lyngby