Prisaftaler til beregning af udvidet helbredstillæg
Til brug for beregning af udvidet helbredstillæg, har kommunen indgået en række prisaftaler.
Prisaftaler
Kommunen har fra den 1.11.2024 indgået prisaftale med Klinik for fodterapi v. Annette Vollertsen, Lundtofteparken 53, 2800 Kongens Lyngby. Tlf.: 2133 1918, Hjemmeside: FodPraksis.dk.
Priserne er som følger:
- 480 kr. pr. behandling
- 660 kr. pr. hjemmebesøg
Kommunen har indgået prisaftale med Louis Nielsen, Lyngby Hovedgade 54A, 2800 Kongens Lyngby.
Synsprøve | 0,00 kr. |
Udvidet sundhedstjek i butik | 0,00 kr. |
Synsprøve i eget hjem | 395,00 kr. |
Stel | 195,00 kr. |
Titaniumstel (ved dokumenteret nikkelallergi) | 1.095,00 kr. |
Enkeltstyrke | 0,00 kr. |
Bifokal (flerstyrke) | 100,00 kr. |
Progressiv (flerstyrke) | 300,00 kr. |
Cylindre større end +/- 3.00 | 0,00 kr. |
Prismer | 0,00 kr. |
Nye glas i eget stel | 97,50 kr. |
Priser som de fremgår af honorartabel i tandlægeforeningens hjemmeside.
Kontakt
Telefontid til Administration og Udbetaling:
Mandag | 09:00 – 12:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 – 12:00 |
Onsdag | 09:00 – 12:00 |
Torsdag | 09:00 – 12:00 |
Fredag | 09:00 – 12:00 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Udbetaling Danmark
Pension tlf. 70 12 80 61
Boligstøtte tlf. 70 12 80 63
Administration og Udbetaling
Personlig henvendelse (der skal bestilles tid):
Administration og Udbetaling Personlig henvendelse (der skal bestilles tid):
Mandag | 09:00 – 15:00 |
---|---|
Tirsdag | 09:00 – 15:00 |
Onsdag | 09:00 – 15:00 |
Torsdag | 10:00 – 17:00 |
Fredag | Lukket |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Lukket Åben
Lyngby Hovedgade 94, 2. sal
2800 Kgs. Lyngby